Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BÚA DIESEL HD125
| No | Dữ liệu kỹ thuật | Đơn vị | HD125 |
| 1 | Trọng lượng va đập (piston trên) | kg | 12500 |
| 2 | Năng lượng mỗi nhát đập | Nm | 425–275 |
| 3 | Số lần đập | lần/phút | 36–45 |
| 4 | Lực tác dụng lên cọc (lực nổ) | kN | 3395 |
| 5 | Khối lượng cọc phù hợp tối đa | kg | 50000 |
| 6 | Đường kính cáp tối đa của cơ cấu nâng | mm | φ30 |
| 7 | Mức tiêu hao dầu diesel | L/h | 43 |
| 8 | Mức tiêu hao dầu bôi trơn | L/h | 5 |
| 9 | Trọng lượng xấp xỉ của bộ khung nâng | kg | 1170 |
| 10 | Trọng lượng xấp xỉ của búa | kg | 25500 |
| 11 | Chiều cao búa đóng cọc (a) | mm | 6383 |
| 12 | Chiều cao búa khi có xi lanh nối dài (a1) | mm | 6963 |
| 13 | Đường kính ngoài piston dưới (b) | mm | D910 |
| 14 | Chiều rộng ngang của búa (c) | mm | 1185 |
| 15 | Khoảng cách tâm giữa búa và vít dẫn hướng (d) | mm | 370 |
| 16 | Chiều cao theo phương đứng của búa (e) | mm | 1485 |
| 17 | Khoảng cách giữa búa và ray dẫn hướng (f) | mm | 760 |
| 18 | Khoảng cách tâm dẫn hướng khung (g) | mm | 600 |
| 19 | Khoảng cách giữa tâm búa và tấm bảo vệ bơm dầu (h) | mm | 560 |
| 20 | Hành trình tối đa của piston trên (l) | mm | 4556 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.